SF-25 SPRINKLER HOSE
SPECIFICATION:
|
Nominal Size |
Wall
Thickness |
Working Pressure |
Approx. BP |
Approx. Weight |
Design Tensile Strength at Cut |
| 1-1/2" | 2.0 mm | 5 Kg/sq cm 150 psi | 30 Kg 450 psi | 41 Kg/100 m 82 lbs/300' | |
| 2" | 2.2 mm | 5 Kg/sq cm 150 psi | 32 Kg 400 psi | 54 Kg/100 m 108 lbs/300' | |
| 3" | 2.8 mm | 5 Kg 150 psi | 47 Kg 600 psi | 97 Kg 194 lbs/300' | 4,200 Kg/Hose 9,000 lbs |
| 4" | 3.2 mm | 5 Kg 150 psi | 50 Kg 700 psi | 157 Kg 316 lbs/300' | 8,000 Kg 17,000 lbs |
| 6" | 4.0 mm | 5 Kg 150 psi | 43 Kg 600 psi | 280 Kg 565 lbs/300' | 14,900 Kg 32,000 lbs |
| 128mm (5") | 4.0 mm | 5 Kg 150 psi | 50 Kg 700 psi | 250 Kg 500 lbs/300' | 12,460 Kg 27,000 lbs |
Note: Specifications are subject to change without notice.