REBOLT

sunflowsf55


Text Size:
+100%-

SIZE
PKG QTY
PART #
INCH RANGE
MM RANGE
APPLICATION
TYPE
1-1/2″ 200 REB-150-SS 1.73″ – 1.85″ 044 – 047 SUCTION SINGLE
2″ 200 REB-200-SS 2.36″ – 2.48″ 060 – 063 SUCTION SINGLE
2-1/2″ 100 REB-250-SS 2.91″ – 3.11″ 074 – 079 SUCTION SINGLE
3″ 100 REB-300-SS 3.38″ – 3.58″ 086 – 091 SUCTION SINGLE
4″ 100 REB-400-SS 4.45″ – 4.76″ 113 – 121 SUCTION SINGLE
6″ 80 REB-600-SS 6.37″ – 6.85″ 162 – 174 SUCTION SINGLE
SIZE
PKG QTY
PART #
INCH RANGE
MM RANGE
APPLICATION
TYPE
1-1/2″ 500 RC-150-SD 1.654″ – 1.772″ 040 – 043 DISCHARGE SINGLE
2″ 200 RC-200-SD 2.047″ – 2.200″ 052 – 056 DISCHARGE SINGLE
2-1/2″ 100 RC-250-SD 2.677″ – 2.874″ 068 – 073 DISCHARGE SINGLE
3″ 100 RC-300-SD 3.150″ – 3.346″ 080 – 085 DISCHARGE SINGLE
4″ 100 RC-400-SD 4.095″ – 4.409″ 104 – 112 DISCHARGE SINGLE
6″ 80 RC-600-SD 6.082″ – 6.571″ 149 – 161 DISCHARGE SINGLE
8″ 60 RC-800-SD 7.913″ – 8.400″ 201 – 213 DISCHARGE SINGLE
10″ 30 RC-1000-SD 10.078″ – 10.551″ 256 – 268 DISCHARGE SINGLE
12″ 30 RC-1200-SD 12.126″ – 12.598″ 308 – 320 DISCHARGE SINGLE
14″ 30 RC-1400-SD 14.095″ – 14.567″ 358 – 370 DISCHARGE SINGLE
16″ 30 RC-1600-SD 16.063″ – 16.535″ 408 – 420 DISCHARGE SINGLE
SIZE
PKG QTY
PART #
INCH RANGE
MM RANGE
APPLICATION
TYPE
3″ 100 RC-300-DB 3.071″ – 3.465″ 078 – 088 DISCH & SUCT DOUBLE
4″ 100 RC-400-DB 4.095″ – 5.000″ 104 – 128 DISCH & SUCT DOUBLE
6″ 60 RC-600-DB 5.591″ – 7.300″ 142 – 186 DISCH & SUCT DOUBLE
8″ 60 RC-800-DB 7.913″ – 8.400″ 201 – 213 DISCH & SUCT DOUBLE
SIZE
PKG QTY
PART #
INCH RANGE
MM RANGE
APPLICATION
TYPE
1-1/2″ 500 RB-150-SD 1.46″ – 1.69″ 037 – 043 DISCHARGE SINGLE
2″ 200 RB-200-SD 1.93″ – 2.17″ 049 – 055 DISCHARGE SINGLE
2-1/2″ 100 RB-250-SD 2.48″ – 2.72″ 063 – 069 DISCHARGE SINGLE
3″ 100 RB-300-SD 2.95″ – 3.19″ 075 – 081 DISCHARGE SINGLE
4″ 100 RB-400-SD 3.94″ – 4.17″ 100 – 106 DISCHARGE SINGLE
6″ 80 RB-600-SD 5.94″ – 6.18″ 150 – 157 DISCHARGE SINGLE
8″ 60 RB-800-SD 7.95″ – 8.19″ 200 – 208 DISCHARGE SINGLE
10″ 30 RB-1000-SD 9.96″ – 10.20″ 253 – 259 DISCHARGE SINGLE
12″ 30 RB-1200-SD 11.93″ – 12.17″ 303 – 309 DISCHARGE SINGLE
14″ 30 RB-1400-SD 13.94″ – 14.17″ 354 – 360 DISCHARGE SINGLE
16″ 30 RB-1600-SD 15.94″ – 16.18″ 405 – 411 DISCHARGE SINGLE
PIN-LUG GASKET
CAMLOCK GASKET
HANDLE, RING & PIN
SIZE
PKG QTY
PART #
SIZE
PKG QTY
PART #
SIZE
PKG QTY
TYPE
1-1/2″ NPS
1000
PG-150-NBR
1-1/2″
550
CG-150-NBR
3/4″
1000
BRASS
1-1/2″ NST
1000
PGT-150-NBR
2″
500
CG-200-NBR
1″ – 1-1/2″
1000
BRASS
2″ NPS
1000
PG-200-NBR
2-1/2″
300
CG-250-NBR
2″ – 2-1/2″
400
BRASS
2-1/2″ NPS
500
PG-250-NBR
3″
300
CG-300-NBR
3″ – 5″
200
BRASS
2-1/2″ NST
500
PGT-250-NBR
4″
200
CG-400-NBR
6″
100
BRASS
3″ NPS
500
PG-300-NBR
6″
20
CG-600-NBR
8″
50
BRASS
4″ NPS
500
PG-400-NBR
8″
20
CG-800-NBR
SIZE
PKG QTY
TYPE
6″ NPS
200
PG-600-NBR
3/4″
1000
S.S.
UNIV GASKET
2500
UG-2-R
1″ – 1-1/2″
1000
S.S.
2″ – 2-1/2″
400
S.S.
3″ – 5″
200
S.S.
6″
100
S.S.